 
 
		




 
						
					
| 寸法範囲 | 一般公差 | 特別公差 | 
|---|---|---|
| 0~10mm | ±0.25mm | ±0.15mm | 
| 10~25mm | ±0.30mm | ±0.25mm | 
| 25~50mm | ±0.50mm | ±0.30mm | 
| 50~75mm | ±0.80mm | ±0.50mm | 
| 75~100mm | ±1.00mm | ±0.60mm | 
| 100~125mm | ±1.2%mm | ±0.70mm | 
| 125~150mm | ±1.2%mm | ±0.80mm | 
| ≧150mm | ±1.2%mm | ±0.7%mm | 
| 角度範囲 | 一般公差 | 特別公差 | 
|---|---|---|
| 45°以下 | ±1.5° | ±0.7° | 
| 45°以上 | ±1.5° | ±1.0° | 
| 一般仕上 | 特別仕上 | 
|---|---|
| S-35S | S-25S | 
☆万全の検査態勢で品質の安定化と向上に努めています。
